Modell | HD-9685VH | |
Bildsensor | 20 Millionen Pixel CMOS*2 | |
Lichtempfangslinse | Bi-telezentrisches Objektiv | |
Vertikales Beleuchtungssystem | Weißer LED-Ringstrahler mit Oberfläche | |
Horizontales Beleuchtungssystem | Telezentrisches paralleles Epi-Licht | |
Objektansicht | Vertikale | 90*60 mm |
horizontal | 80*50 mm | |
Wiederholbarkeit | ±2µm | |
Messgenauigkeit | ±3 µm | |
Software | FMES V2.0 | |
Drehscheibe | Durchmesser | φ110 mm |
laden | <3 kg | |
Drehbereich | 0,2–2 Umdrehungen pro Sekunde | |
Vertikaler Linsenhubbereich | 50 mm, automatisch | |
Stromversorgung | Wechselstrom 220 V/50 Hz | |
Arbeitsumfeld | Temperatur: 10–35 °C, Luftfeuchtigkeit: 30–80 % | |
Geräteleistung | 300 W | |
Monitor | Philips 27" | |
Computerhost | Intel i7+16G+1TB | |
Messfunktionen der Software | Punkte, Linien, Kreise, Bögen, Winkel, Abstände, parallele Abstände, Kreise mit mehreren Punkten, Linien mit mehreren Punkten, Bögen mit mehreren Segmenten, R-Winkel, Kastenkreise, Punkte identifizieren, Punktwolken, einzelne oder mehrere schnelle Messungen. Schnittpunkt, Parallele, Halbierende, Senkrechte, Tangente, höchster Punkt, niedrigster Punkt, Messschieber, Mittelpunkt, Mittellinie, Scheitelpunktlinie, Geradheit, Rundheit, Symmetrie, Rechtwinkligkeit, Position, Parallelität, Positionstoleranz, geometrische Toleranz, Maßtoleranz. | |
Software-Markierungsfunktion | Ausrichtung, vertikale Ebene, Winkel, Radius, Durchmesser, Fläche, Umfangsmaß, Gewindedurchmesser, Chargenmaß, automatische Beurteilung NG/OK | |
Berichtsfunktion | SPC-Analysebericht, (CPK.CA.PPK.CP.PP) Wert, Prozessfähigkeitsanalyse, X-Kontrollkarte, R-Kontrollkarte | |
Berichtsausgabeformat | Word, Excel, TXT, PDF |
Wir entwickeln stets entsprechendeoptische Messeinrichtungenals Reaktion auf die Anforderungen der Marktkunden nach der Messung der genauen Abmessungen von Produkten, die ständig aktualisiert werden.
Ja, wir können die meisten Dokumente bereitstellen, darunter Analyse-/Konformitätszertifikate, Versicherungs- und Herkunftszertifikate sowie andere Exportdokumente, sofern erforderlich.